Gestão de Permissionários
Permissionários Cadastrados
| Foto | Código | Nome | CPF/CNPJ | Placa | Praça | Ponto | Data de Início | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAT39530 | ADAILTON FELICIO DE SOUSA SANTOS | 01399036408 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 14 | 10/11/2011 | ||
|
AD
|
MAT13195 | ADAILTON FELICIO DE SOUSA SANTOS | 013.990.364-08 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 9 | 01/12/2025 | ||
|
MAT90058 | ADAILTON HERMINIO MAIA | 64505952487 | RLY3A78 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 2 | 13/12/1995 | |
|
MAT20669 | ADELSON AMORIM DA SILVA | 412.323.054-72 | TPD1H06 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 20 | 04/03/1996 | |
|
MAT2718 | ADEZIO FELIX PAULINO | 027.954.814-13 | TPD2F39 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 2 | 24/11/1998 | |
|
MAT16370 | ADRIANO DE LIMA MUNIZ | 04237024407 | OQA7204 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 47 | 20/12/2017 | |
|
MAT16680 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARBOSA | 04248109484 | QSK4J82 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 12 | 21/03/2016 | |
|
AD
|
MAT40629 | ADRIANO DE SOUSA | 89370139400 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 20 | 13/06/2007 | ||
|
MAT51629 | ADRIANO FÉLIX DOS SANTOS | 04257538406 | MNT7092 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 11 | 16/06/2009 | |
|
MAT94349 | AELSON SOARES MENDONCA | 035.095.984-66 | QSD6B76 | 18 - TAXI - PB-057 | 11 | 02/06/2025 | |
|
MAT71294 | AGUSTINHO CASSIMIRO DA SILVA | 15126242415 | OEZ4215 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 6 | 23/12/2004 | |
|
MAT81138 | AGVALDO MENEZES DA SILVA | 67453244404 | MOI2016 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 10 | 28/04/2016 | |
|
MAT62458 | AILTON ANACLETO GOMES | 03023538441 | RLT9D48 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 7 | 16/10/2024 | |
|
AI
|
MAT75357 | AILTON DA COSTA DE ALMEIDA | 052.149.354-47 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 20 | 14/10/2025 | ||
|
AI
|
MAT50448 | AILTON SILVA DA COSTA | 02982329794 | 4 - TAXI - PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO | 5 | 06/03/2007 | ||
|
MAT78208 | AISLAN GOMES MOURA | 04881407490 | TOZ7A40 | 4 - TAXI - PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO | 13 | 13/04/2010 | |
|
AL
|
MAT1686 | ALBERTO PEREIRA DA SILVA | 04302879416 | 4 - TAXI - PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO | 10 | 20/02/2002 | ||
|
MAT3253 | ALCEMIR DA SILVA XAVIER | 87336154468 | MNE5504 | 17 - TAXI - PIRPIRI | 5 | 20/12/2011 | |
|
MAT13427 | ALCIDES LIMA DA SILVA | 76720985787 | SLC1C88 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 33 | 03/05/2018 | |
|
MAT69940 | ALDERSANDRO ALVES DE SIQUEIRA | 059.365.824-85 | 1 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 15 | 15/05/2025 | |
|
MAT5421 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | 03405882419 | QFQ1877 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 20 | 10/01/2007 | |
|
MAT35333 | ALDO DAVIS DA SILVA | 853.604.304-00 | TPD9J66 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 17 | 06/04/2010 | |
|
AL
|
MAT95407 | ALEXANDRE ASSIS DA SILVA | 041.719.534-64 | QMW3076 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 6 | 07/10/2025 | |
|
AL
|
MAT98091 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | 03182208497 | HYW3607 | 19 - TAXI - MACIEL | 3 | 21/12/2011 | |
|
MAT95809 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | 00009177450 | TPF1H20 | 10 - TAXI - PRAÇA CRISTO REDENTOR | 13 | 13/10/2017 | |
|
AL
|
MAT39242 | ALEXSANDRA SILVA VITORINO | 02234339421 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 4 | 23/09/2014 | ||
|
AL
|
MAT64182 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | 04849457428 | QFK5368 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 14 | 14/02/2012 | |
|
MAT6156 | ALEXSANDRO XAVIER DAVI | 045.211.134-00 | OGB3E66 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 18 | 22/05/2007 | |
|
MAT17840 | ALIS ANACLETO DE SOUZA | 03849454495 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 5 | 06/01/2022 | ||
|
MAT39294 | ALLISON DAVIS DA SILVA | 092.757.164-12 | 1 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 20 | 10/10/2023 | |
|
MAT91107 | ALLISSON DE PONTES MENDES | 00776449486 | 17 - TAXI - PIRPIRI | 8 | 23/07/2015 | ||
|
MAT74012 | ALTOMIR GONCALO DE FREITAS | 85357650420 | QFX3C30 | 20 - TAXI - TANANDUBA | 13 | 23/12/2011 | |
|
MAT11368 | ALUISIO DA COSTA LIMA | 64505758400 | SKX1G75 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 1 | 03/01/2007 | |
|
AL
|
MAT19316 | ALVINO VENANCIO DO NASCIMENTO FILHO | 09079360406 | NPT3467 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 11 | 10/05/2007 | |
|
MAT44484 | AMADEU MARINHO DE PONTES | 26383020404 | SLF8J39 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 4 | 15/01/1988 | |
|
MAT41293 | ANA PAULA ALVES DE SIQUEIRA | 04108069439 | 9 - TAXI - PB-073 | 8 | 14/05/2025 | ||
|
AN
|
MAT34795 | ANALYNE SANTOS DE OLIVEIRA | 064.051.794-35 | NPU0980 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 3 | 17/05/2004 | |
|
MAT64924 | ANDERSON MATEUS ALVES DA SILVA | 14731505402 | PCV4D05 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 11 | 22/10/2015 | |
|
AN
|
MAT68435 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | 00944167454 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 23 | 25/09/2017 | ||
|
MAT25623 | ANDRÉ SANTOS DA PENHA | 04208182431 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 29 | 05/02/2015 | ||
|
MAT31663 | ANDRIELLY ALVES DA SILVA | 016.492.244-00 | PVR0E44 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 22 | 16/10/2025 | |
|
AN
|
MAT94445 | ANTONIO ANACLETO FERNANDES | 64507033420 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 20 | 22/12/2011 | ||
|
MAT2341 | ANTONIO ANGELO DA SILVA FILHO | 93066112420 | QSD4E68 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 14 | 26/03/2007 | |
|
AN
|
MAT59413 | ANTONIO CARLOS LUIZ DOS ANJOS | 05515058429 | 6 - TAXI - DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES | 19 | 12/06/2013 | ||
|
MAT53522 | ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA | 44123060463 | SLE4A25 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 8 | 12/01/2018 | |
|
MAT78360 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | 136.334.574-53 | TOZ8A18 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 24 | 01/08/1994 | |
|
MAT94997 | ANTONIO DA SILVA BRITO | 80477224415 | MNO2154 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 41 | 29/04/2005 | |
|
MAT35191 | ANTONIO DE PONTES MOURA | 85357553491 | QFT4C31 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 13 | 09/11/2004 | |
|
MAT35430 | ANTONIO EDMILSON DA COSTA | 44733950497 | RLX6D10 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 7 | 22/07/1996 | |
|
MAT26605 | ANTONIO FELIX DE PONTES | 07485369733 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 29 | 10/04/2025 | ||
|
MAT59629 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 161.851.454-72 | TPE8J89 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 21 | 09/05/1989 | |
|
MAT59243 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | 69746648772 | MNX4712 | 17 - TAXI - PIRPIRI | 14 | 12/01/2012 | |
|
MAT16612 | ANTONIO GALDINO DE OLIVEIRA | 49748963420 | MON5334 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 17 | 26/09/2001 | |
|
MAT43784 | ANTONIO JOSE DA SILVA | 43309720772 | KFY6350 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 24 | 16/08/2000 | |
|
AN
|
MAT3583 | ANTONIO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA | 029.839.384-09 | 9 - TAXI - PB-073 | 15 | 26/09/2007 | ||
|
MAT57166 | ANTONIO MARCOS PONTES | 00128292423 | MNX5047 | 18 - TAXI - PB-057 | 6 | 10/03/2016 | |
|
MAT54985 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | 71844198715 | TOU6H23 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 17 | 05/08/2013 | |
|
AN
|
MAT99170 | ANTONIO SILVESTRE DA SILVA | 30303990449 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 35 | 29/03/2012 | ||
|
AN
|
MAT55304 | ANTONIO SOARES VIANA FILHO | 05360408421 | OFZ6919 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 13 | 25/06/2014 | |
|
MAT53150 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | 38601524753 | OXO2923 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 45 | 15/08/2001 | |
|
MAT88705 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO | 02569464422 | OEX7473 | 6 - TAXI - DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES | 16 | 28/08/2012 | |
|
MAT65186 | ARCEU DE ASSIS PINA | 02311682415 | OFX3971 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 8 | 15/01/1987 | |
|
AR
|
MAT77026 | ARGEMIRO SOARES DE SOUZA | 13151339468 | 19 - TAXI - MACIEL | 2 | 21/12/2011 | ||
|
AR
|
MAT45456 | ARILSON SOUZA DE BULHOES | 70198389442 | RVF9F12 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 22 | 22/02/2018 | |
|
MAT87428 | ARIONALDO DEIVIS DA SILVA | 04282088435 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 10 | 09/05/2011 | ||
|
MAT1144 | ARIOSTELES PAULINO DE BULHOES | 37622994472 | TOY5I12 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 15 | 21/09/1987 | |
|
MAT77084 | ARIOSVALDO ALVES DA SILVA | 56821832404 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 8 | 28/12/2004 | ||
|
AR
|
MAT93007 | ARIVAN GOMES DOS SANTOS | 00128593466 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 9 | 08/11/2010 | ||
|
MAT43676 | ARLANND RICELLI DE OLIVEIRA GOMES | 101.257.474-11 | TPC8A87 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 40 | 06/08/2019 | |
|
MAT68016 | ARNALDO GOMES DE MELO | 92772927415 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 30 | 19/06/2008 | ||
|
AR
|
MAT46140 | ARTHUR ALEXANDRINO | 084.470.334-65 | PZY6208 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 17 | 17/10/2025 | |
|
AR
|
MAT58399 | ARTHUR CLAUDIO GAMA DOS SANTOS | 03526970408 | 15 - TAXI - RUA AUGUSTO DE ALMEIDA | 4 | 07/10/2015 | ||
|
AR
|
MAT35770 | ARTHUR RANIELLE SOARES DE LIRA | 09040748462 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 27 | 22/05/2014 | ||
|
AR
|
MAT36858 | ARTUR LUIS VILLAS BOAS | 01023294435 | NQK2425 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 28 | 11/10/2007 | |
|
AU
|
MAT86670 | AURELIANO LUIZ DA SILVA | 02.611.951/4703 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 31 | 29/10/2025 | ||
|
MAT97451 | BARTHOLOMEO DE ALBURQUERQUE | 04236402408 | PMI1C03 | 15 - TAXI - RUA AUGUSTO DE ALMEIDA | 1 | 08/04/2008 | |
|
CA
|
MAT47724 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | 85360864400 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 12 | 23/11/2005 | ||
|
MAT43672 | CARLOS ANDRE R DE FIGUEIREDO | 06612668423 | QFU9H44 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 25 | 13/07/1988 | |
|
MAT74071 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA JUNIOR | 05148204460 | SLE9F17 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 14 | 03/09/2014 | |
|
CA
|
MAT36770 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | 06448192867 | 10 - TAXI - PRAÇA CRISTO REDENTOR | 2 | 21/02/2014 | ||
|
MAT69837 | CELIANE CABRAL BELARMINO | 70160749433 | XXX0000 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 16 | 23/02/2006 | |
|
MAT1951 | CELSO BRUNO NUNES DE PONTES | 07271349499 | SLA4A52 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 20 | 10/07/2006 | |
|
MAT78556 | CENILDO RODRIGUES SOUZA JUNIOR | 05007643440 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 11 | 30/08/2018 | ||
|
MAT30073 | CICERO RODRIGUES SARAIVA | 069.469.364-26 | TOW6C42 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 25 | 16/09/2011 | |
|
MAT36557 | CLAUDIA MARTINS DA SILVA | 04989335473 | SLB4A47 | 6 - TAXI - DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES | 14 | 07/01/2020 | |
|
CL
|
MAT86645 | CLAUDINEI APARECIDO MAGNUSSON | 67781101987 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 18 | 02/05/2007 | ||
|
MAT81582 | CLAUDIO DA SILVA ARAUJO | 03230931408 | TOU9F50 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 20 | 03/04/2011 | |
|
CL
|
MAT95033 | CLODOMIRO DA SILVA | 05144878792 | 4 - TAXI - PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO | 9 | 08/02/2007 | ||
|
MAT55005 | CLOVIS LOPES | 33793190404 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 22 | 05/12/2006 | ||
|
MAT42407 | COSMO BELMIRO SOARES | 059.141.704-94 | baixa | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 6 | 03/03/2017 | |
|
MAT1669 | CRISTIANO DE SOUZA SILVA | 11175678775 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 11 | 22/02/2018 | ||
|
MAT42868 | CRISTIANO FELIX DA SILVA | 011.489.424-83 | OGC4246 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 3 | 26/06/2018 | |
|
MAT64567 | DANIEL PONCIANO DOS SANTOS | 025.183.054-32 | TPG1B09 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 30 | 17/09/2010 | |
|
da
|
MAT61550 | danilo antonio da silva barbosa | 087.980.394-07 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 24 | 08/09/2025 | ||
|
DA
|
MAT28530 | DANILO SIMPLICIO DANTAS | 07331095439 | NQJ2476 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 18 | 31/10/2014 | |
|
MAT64141 | DARCY SILVA DE LIMA | 08710007415 | QFN3B02 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 22 | 30/06/2006 | |
|
DA
|
MAT16927 | DARIO DE SOUZA SANTANA | 84102446400 | NQC9445 | 15 - TAXI - RUA AUGUSTO DE ALMEIDA | 3 | 09/10/2007 | |
|
DA
|
MAT18679 | DAVID HARLLEY DE OLIVEIRA | 016.736.144-93 | RQC9H63 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 15 | 29/07/2025 | |
|
MAT77987 | DENISE RIBEIRO LIMA | 081.998.444-26 | 1 | 18 - TAXI - PB-057 | 17 | 21/08/2025 | |
|
MAT86455 | DIANGELO PONTES DA SILVA | 85361364487 | OGB2950 | 20 - TAXI - TANANDUBA | 2 | 06/06/2012 | |
|
DI
|
MAT98874 | DIEGO DAVID ROQUE DOS SANTOS | 07350614403 | 19 - TAXI - MACIEL | 18 | 06/06/2011 | ||
|
DI
|
MAT81664 | DIÉGO SALES SOUZA | 70042123437 | 20 - TAXI - TANANDUBA | 19 | 29/08/2017 | ||
|
MAT58937 | DIOGENES DA SILVA TOSCANO JUNIOR | 06207856406 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 13 | 21/12/2011 | ||
|
MAT26238 | DIOGENES GUILHERME DAS NEVES | 02071204476 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 23 | 06/04/2010 | ||
|
MAT23581 | DIOGO PEREIRA DE OLIVEIRA | 70239188411 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 23 | 12/02/2020 | ||
|
DR
|
MAT30222 | DRYANDER GONÇALVES TEIXEIRA | 00000000000000 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 11 | 15/07/2010 | ||
|
MAT49271 | EDILSON FLOR CLEMENTINO | 04364626481 | RLW7E72 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 8 | 09/02/2009 | |
|
MAT25396 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | 02264576480 | SLD7G22 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 33 | 23/02/1999 | |
|
ED
|
MAT76714 | EDINALDO CAVALCANTE RODRIGUES | 051.631.544-78 | TOU5I94 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 21 | 29/11/2021 | |
|
MAT77454 | EDIVALDO MARINHO DE SOUZA | 028.522.854-44 | TPA3C18 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 43 | 06/06/2001 | |
|
MAT70072 | EDIVALDO VICENTE DE SOUZA | 035.948.054-33 | KHQ4B19 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 9 | 21/05/2013 | |
|
MAT1161 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | 584.295.224-68 | SKW0E42 | 9 - TAXI - PB-073 | 6 | 28/08/2003 | |
|
ED
|
MAT74270 | EDMILSON MARINHO DA SILVA | 03155936444 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 30 | 09/07/2015 | ||
|
ED
|
MAT4813 | EDNALDO SOUZA DE LUCENA | 04105194488 | QFT0534 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 8 | 16/06/2009 | |
|
MAT57139 | EDSON ANDRADE DE SOUSA | 082.038.904-82 | OGE7793 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 24 | 20/09/1995 | |
|
MAT48134 | EDSON FELIPE ALVES | 03948830479 | TOW4I92 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 22 | 15/03/2010 | |
|
MAT36197 | EDUARDO HENRIQUE CIRILO VALONES | 56949340400 | QFL9053 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 14 | 21/09/2010 | |
|
ED
|
MAT1665 | EDVALDO BASTOS DANTAS | 497.476.574-49 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 14 | 25/11/2025 | ||
|
MAT41573 | EDVALDO CARLOS DE MORAIS | 13274392472 | RLZ7H28 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 8 | 10/01/2006 | |
|
MAT63950 | EDVALDO FLOR CLEMENTINO | 03954042401 | RNA8F02 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 27 | 06/09/2012 | |
|
ED
|
MAT79738 | EDVANIA FERREIRA DE FREITAS | 03318383465 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 50 | 17/11/2018 | ||
|
MAT81533 | EDWARDSON VIANA DE SOUZA | 029.326.804-55 | TOY5H77 | 15 - TAXI - RUA AUGUSTO DE ALMEIDA | 6 | 27/03/2007 | |
|
MAT87510 | ELDER GOMES DE FREITAS | 06746635430 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 15 | 24/03/2009 | ||
|
MAT93141 | ELIAS FELIX DE LUNA | 03341254480 | QFQ1C77 | 18 - TAXI - PB-057 | 19 | 19/12/2012 | |
|
MAT58446 | ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRA | 70075447460 | 18 - TAXI - PB-057 | 12 | 04/01/2017 | ||
|
EL
|
MAT34010 | ELMA SARAIVA DE SOUZA | 48480843420 | 9 - TAXI - PB-073 | 12 | 30/12/1992 | ||
|
MAT44383 | ELTON KLEITON FERREIRA DA SILVA | 09676051489 | SLC0C40 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 12 | 03/07/2009 | |
|
MAT79493 | EMANUEL BRUNO AMANCIO CORLETT | 04217494408 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 32 | 23/02/2006 | ||
|
EM
|
MAT93693 | EMERSON JOSE PEREIRA DA SILVA | 119.966.434-01 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 24 | 11/12/2025 | ||
|
MAT64519 | ENIO FERREIRA DA COSTA | 11522137416 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 32 | 29/10/2014 | ||
|
ER
|
MAT77817 | ERASMO CARLOS FERREIRA DE LIMA SOUZA | 675.415.424-15 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 30 | 17/09/2025 | ||
|
MAT68088 | ERINALDO BARBOSA DOS SANTOS | 602.984.484-91 | QSH1A01 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 3 | 04/02/2000 | |
|
MAT26280 | ERIVALDO SOUZA DE LUCENA | 09224755712 | OEZ9C28 | 16 - TAXI - MUTIRÃO | 4 | 09/08/2011 | |
|
MAT80809 | ERLANDSON PAIVA DE SOUZA PEREIRA | 06435672407 | QSC3990 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 16 | 25/01/2017 | |
|
MAT70779 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | 102.020.094-40 | QSJ2B61 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 2 | 25/02/2019 | |
|
MAT31851 | ERNESTO FERNANDES RIBEIRO | 01951263430 | NPV5307 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 6 | 02/08/2005 | |
|
MAT93590 | ERONILDO MEDEIROS GONÇALO | 403.957.404-44 | TOX2F97 | 5 - TAXI - AV. RUI BARBOSA | 6 | 14/03/1989 | |
|
EV
|
MAT66080 | EVELINA MOTA DOS SANTOS | 00000000000000 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 26 | 13/09/2001 | ||
|
EV
|
MAT65784 | EVERALDO ARAUJO BEZERRA | 20716451468 | 7 - TAXI - RUA JOS AMERICO | 2 | 09/12/2011 | ||
|
EV
|
MAT72966 | EVERALDO BASILIO ALVES | 28775546434 | 19 - TAXI - MACIEL | 4 | 16/10/2012 | ||
|
MAT32397 | EVERALDO MARINHO BATISTA | 64510387415 | MOL6781 | 6 - TAXI - DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES | 12 | 10/12/2009 | |
|
MAT27758 | EVERTON BARBOSA CORREIA | 75382300410 | 18 - TAXI - PB-057 | 1 | 26/09/2017 | ||
|
MAT52139 | EVERTON ITALO DOS SANTOS NASCIMENTO | 10627001475 | QFH1G68 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 21 | 23/04/2018 | |
|
MAT93003 | FABIO CARDOSO DA SILVA | 07273675440 | 17 - TAXI - PIRPIRI | 20 | 19/12/2011 | ||
|
MAT68328 | FABIO CESAR BANDEIRA ALVES | 02778132473 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 1 | 24/10/2011 | ||
|
MAT84694 | FABIO DOS SANTOS SALES | 97807362472 | RLU3B33 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 1 | 30/08/1995 | |
|
MAT28754 | FABIO FERREIRA LOBO | 440.926.284-04 | tow2h16 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 19 | 09/06/2014 | |
|
MAT33420 | FELIPE DA SILVA XAVIER | 10112349471 | 17 - TAXI - PIRPIRI | 9 | 17/02/2025 | ||
|
FE
|
MAT77310 | FERNANDO ANTONIO DOS A MARREIRO | 71335234420 | OGA0B46 | 12 - TAXI - RUA JOÃO PÍMENTEL FILHO | 32 | 17/01/2020 | |
|
FE
|
MAT92671 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | 60299401472 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 23 | 15/08/2018 | ||
|
MAT7285 | FERNANDO GALDINO SALES | 44125429472 | RLS7F82 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 10 | 08/01/1987 | |
|
MAT64484 | FERNANDO LACERDA COELHO PEREIRA JUNIOR | 02741812403 | 10 - TAXI - PRAÇA CRISTO REDENTOR | 14 | 17/06/2002 | ||
|
MAT44153 | FILIPE JORGE FERREIRA | 10447340433 | OFE0F74 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 21 | 24/02/2012 | |
|
MAT28178 | FLAVIANO HENRIQUE DA CUNHA | 00994872410 | SKX7E63 | 3 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 7 | 24/04/2003 | |
|
MAT83184 | FLAVIANO TORRES DE LOIOLA | 73874809404 | QFF5B92 | 17 - TAXI - PIRPIRI | 11 | 30/01/2025 | |
|
MAT24441 | FLAVIO DA SILVA DOS SANTOS | 033.260.224-92 | OGD8757 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 8 | 29/12/2004 | |
|
MAT2621 | FLAVIO GOMES FERNANDES | 87328399449 | RLY2C32 | 13 - TAXI - AV. DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA | 17 | 26/06/2018 | |
|
MAT34624 | FLAVIO GOMES FERNANDES | 87328399449 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 9 | 26/06/2018 | ||
|
MAT26823 | FLAVIO SANTOS DE SOUSA | 69188807487 | 11 - TAXI - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA LUZ | 5 | 27/07/2016 | ||
|
MAT63347 | FRANCINALDO LUIZ DA SILVA FILHO | 04614929460 | QFY3J51 | 8 - TAXI - RUA DESEMBARGADOR PEDRO BANDEIRA | 3 | 17/02/2016 | |
|
MAT2874 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DO NASCIMENTO | 076.627.168-48 | TOY2B18 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 32 | 15/12/2003 | |
|
MAT54259 | FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANÇA | 15407039400 | MNW3527 | 2 - TAXI - AV. PADRE INÁCIO DE ALMEIDA | 5 | 22/05/2007 | |
|
FR
|
MAT7768 | FRANCISCO FÁBIO HENRIQUE DA CUNHA | 759.196.134-91 | 0 | 14 - TAXI - POLICLÍNICA | 14 | 14/09/2007 | |
|
FR
|
MAT60948 | FRANCISCO FABIO HENRIQUE DA CUNHA | 759.196.134-91 | 1 | 1 - TAXI - AV. DOM PEDRO II | 31 | 02/12/2025 | |
|
